| Vsebina | na 100g/100ml |
|---|---|
| OD TEGA VEČKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
| OD TEGA POLIOLI NA 100G: | 0 |
| OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 19,0 |
| PREHRANSKE VLAKNINE NA 100G: | 0 |
| OD TEGA ENKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
| ENERGIJSKA VREDNOST V KJ / 100G: | 2330,0 |
| BELJAKOVINE NA 100G: | 5,7 |
| OGLJIKOVI HIDRATI NA 100G: | 54,5 |
| OD TEGA ŠKROB NA 100G: | 0 |
| ENERGIJSKA VREDNOST V KCAL / 100G: | 556,9 |
| SOL NA 100G: | 0,4 |
| MAŠČOBE NA 100G: | 35,0 |
| OD TEGA SLADKORJI NA 100G: | 46,5 |


