SEZNAM SESTAVIN:
KOSI TUNE, SONČNIČNO OLJE,SOL
NAVODILA ZA UPORABO ŽIVILA:
PO ODPRTJU PORABITI V DVEH DNEH
| Vsebina | na 100g/100ml |
|---|---|
| PREHRANSKE VLAKNINE NA 100G: | 0 |
| ENERGIJSKA VREDNOST V KJ / 100G: | 966,0 |
| OD TEGA ENKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
| OD TEGA VEČKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 0 |
| BELJAKOVINE NA 100G: | 22,0 |
| OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE NA 100G: | 2,0 |
| OGLJIKOVI HIDRATI NA 100G: | 0 |
| OD TEGA ŠKROB NA 100G: | 0 |
| ENERGIJSKA VREDNOST V KCAL / 100G: | 230,9 |
| MAŠČOBE NA 100G: | 16,0 |
| OD TEGA SLADKORJI NA 100G: | 0 |
| SOL NA 100G: | 1,2 |
| OD TEGA POLIOLI NA 100G: | 0 |


